Hjulgraverer





CAT MH3022





Volvo EWR170E





HYUNDAI HW180
125 000EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 1 383 812 NOK
- ≈ 142 756 USD





Caterpillar M312
15 000EUR
- ≈ 166 057 NOK
- ≈ 17 130 USD







KOMATSU PW148-10





Volvo EW180E
59 900EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 663 122 NOK
- ≈ 68 408 USD


High-quality, performance-tested excavators from Belgium. Since 2017, we have been supplying dependable machines that deliver results on every job site





Volvo EW180D
57 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 636 553 NOK
- ≈ 65 667 USD





Volvo EW160D
52 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 581 201 NOK
- ≈ 59 957 USD





Cat M320F
58 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 647 624 NOK
- ≈ 66 809 USD





Cat M318F
59 900EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 663 122 NOK
- ≈ 68 408 USD


25+ Countries • 60-Point Inspection • 80+ Photos • No Commissions





Cat M318F
78 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 869 034 NOK
- ≈ 89 650 USD





Cat M316D
40 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 448 355 NOK
- ≈ 46 253 USD





Cat M315F - With OilQuick
67 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 747 258 NOK
- ≈ 77 088 USD





Cat M315F
73 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 813 681 NOK
- ≈ 83 940 USD





Cat M314F | LOW HOURS
77 500EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 857 963 NOK
- ≈ 88 508 USD
![Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 1 Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 1](https://www.truck1eu.no/img/xxl/44317/Well-Maintained-Hyundai-210-9Used-Wheel-Excavator-Construction-Machine-No-Major-Repairs-Price-Negotiable-Copy-Kina_44317_2813822613.jpg)
![Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 2 Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 2](https://www.truck1eu.no/img/xxl/44317/Well-Maintained-Hyundai-210-9Used-Wheel-Excavator-Construction-Machine-No-Major-Repairs-Price-Negotiable-Copy-Kina_44317_1297675163.jpg)
![Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 3 Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 3](https://www.truck1eu.no/img/xxl/44317/Well-Maintained-Hyundai-210-9Used-Wheel-Excavator-Construction-Machine-No-Major-Repairs-Price-Negotiable-Copy-Kina_44317_7575792860.jpg)
![Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 4 Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] - Hjulgraver: bilde 4](https://www.truck1eu.no/img/xxl/44317/Well-Maintained-Hyundai-210-9Used-Wheel-Excavator-Construction-Machine-No-Major-Repairs-Price-Negotiable-Copy-Kina_44317_3534456297.jpg)
Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ]
39 402EUR
- ≈ 436 199 NOK
- ≈ 44 999 USD





Komatsu PW160-11
138 900EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 1 537 692 NOK
- ≈ 158 630 USD





O+K MH CITY
17 900EUR
- ≈ 198 161 NOK
- ≈ 20 442 USD





CAT 313 D
52 500EUR
- ≈ 581 201 NOK
- ≈ 59 957 USD





Atlas 190 W
37 000EUR
- ≈ 409 608 NOK
- ≈ 42 255 USD





CAT M 315 F
72 000EUR
- ≈ 797 075 NOK
- ≈ 82 227 USD




CAT M 316 D (3 Buckets / Coming Soon)
64 000EUR
- ≈ 708 512 NOK
- ≈ 73 091 USD


Browse our ready-to-ship inventory of world-class earthmoving & mining equipment from leading brands, completely inspected and built to perform
Hjulgraverer: markedsoversikt
Ledende produsenter
Viktigste kjøpssteder
Tyskland (Tilbud: 220), Kina (Tilbud: 200), Nederland (Tilbud: 177), Polen (Tilbud: 113), Frankrike (Tilbud: 76)
Tekniske spesifikasjoner
| Timer, t | 193–18 348 |
| Effekt, hk | 55–1 059 |
| Vekt, kg | 11–1 620 831 783 |
| Løftekraft, kg | 6 000–6 000 |
| Arbeids dybde, mm | 3 105–8 920 |
| Svingradiusen, mm | 1 650–9 960 |
| Topphastigheten, km/t | 5–43 |
| Pris, EUR | 1 700–147 900 |
| År | 1995–2025 |
Priser for Hjulgraverer
| Well-Maintained Hyundai 210-9Used Wheel Excavator Construction Machine | No Major Repairs | Price Negotiable [ Copy ] | produksjonsår: 2023, effekt: 122 hk | 436 199 NOK |
| Hyundai Korea imports Hyundai 210 Wheel excavator [ good ] | produksjonsår: 2022, kilometerstand: 800 km, timer: 900 t, effekt: 144 hk | 348 964 NOK |
| Cat M318F | produksjonsår: 2015, timer: 13836 t, egenvekt: 17600 kg, effekt: 175 hk | 663 122 NOK |
| Atlas 1604 | produksjonsår: 1995, timer: 24252 t, egenvekt: 22000 kg | 86 349 NOK |
| Caterpillar M313D VA - Outriggers + Blade | produksjonsår: 2012, timer: 11539 t, egenvekt: 15000 kg, effekt: 139 hk | 495 404 NOK |
| Hitachi ZX145W-6 | produksjonsår: 2018, timer: 9177 t | 802 611 NOK |
| Yanmar B95W B95W Auto Greasing - A/C | produksjonsår: 2020, kilometerstand: 5500 km, timer: 5506 t, effekt: 100 hk | 575 112 NOK |
| CAT 318 F | produksjonsår: 2018, timer: 4379 t | 940 992 NOK |
| Caterpillar M312 | produksjonsår: 2001, timer: 10300 t | 166 057 NOK |
| Fiat Hitachi 595-A | produksjonsår: 1996, timer: 10555 t, effekt: 118 hk | 33 211 NOK |












