Mercedes 311 CDI til salgs





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter - 311cdi
14 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 168 716 NOK
- ≈ 17 013 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
16 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 191 287 NOK
- ≈ 19 289 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 202 572 NOK
- ≈ 20 427 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 202 572 NOK
- ≈ 20 427 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 202 572 NOK
- ≈ 20 427 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
20 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 236 429 NOK
- ≈ 23 841 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 202 572 NOK
- ≈ 20 427 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
19 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 225 143 NOK
- ≈ 22 703 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 202 572 NOK
- ≈ 20 427 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 202 572 NOK
- ≈ 20 427 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
16 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 191 287 NOK
- ≈ 19 289 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 213 858 NOK
- ≈ 21 565 USD
Mercedes 311 CDI til salgs: markedsoversikt
Viktigste kjøpssteder
Nederland (Tilbud: 37), Belgia (Tilbud: 27), Tyskland (Tilbud: 4), Danmark (Tilbud: 2), Polen (Tilbud: 1)
Tekniske spesifikasjoner
| Antall seter | 2–9 |
| Nyttelast, kg | 635–1 285 |
| Totalvekt, kg | 3 200–3 500 |
| Effekt, hk | 110–163 |
| Pris, EUR | 5 690–20 950 |
| År | 2008–2022 |
| Kilometerstand km | 19 440–346 000 |
| Registreringsår | 2008–2022 |
Priser for Varebiler MERCEDES-BENZ Sprinter 311
| Mercedes-Benz Sprinter 311CDi | produksjonsår: 2019, kilometerstand: 28953 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 114 hk, nyttelast: 925 kg, totalvekt: 3200 kg | 213 858 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 / 2.2 CDI Euro 6D / L3 H2 / Automatic / NL Van | produksjonsår: 2021, kilometerstand: 153403 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 116 hk, nyttelast: 893 kg, totalvekt: 3200 kg | 168 152 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Airco Euro6 L3 Pakketwagen Airco | produksjonsår: 2019, kilometerstand: 85115 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 114 hk, nyttelast: 1173 kg, totalvekt: 3500 kg | 224 015 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 L3 Pakketwagen | produksjonsår: 2018, kilometerstand: 167514 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 114 hk, nyttelast: 1203 kg, totalvekt: 3500 kg | 168 152 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI L2H2 Airco Euro6 Pakketwagen L2 Airco | produksjonsår: 2021, kilometerstand: 137254 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 110 hk, totalvekt: 3500 kg | 168 152 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 L3 | produksjonsår: 2018, kilometerstand: 58156 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 114 hk, nyttelast: 1203 kg, totalvekt: 3500 kg | 212 729 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311CDi | produksjonsår: 2019, kilometerstand: 23295 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 114 hk, nyttelast: 925 kg, totalvekt: 3200 kg | 225 143 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Dubbel Cabine Open Laadbak Trekhaak Euro6 Pritsche Pickup Open Box Dubbel cabine Trekhaak | produksjonsår: 2008, kilometerstand: 247506 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 4, antall seter: 6, effekt: 110 hk, nyttelast: 760 kg, totalvekt: 3200 kg | 89 154 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 L3 Pakketwagen | produksjonsår: 2018, kilometerstand: 167514 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 114 hk, nyttelast: 1203 kg, totalvekt: 3500 kg | 168 152 NOK |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI DOKA 6-Sitze AHK 2,7m 1-Hand | kilometerstand: 174425 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 6, effekt: 114 hk, nyttelast: 1285 kg, totalvekt: 3500 kg | 189 594 NOK |


