Kassebiler 4x2, girkasse: manuell





Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Dubbel Cabine Maxi Lang L3





Volkswagen Crafter 2.0 TDI Airco Maxi Maxi Lang L4





Renault Master 2.3 dCi Airco Dubbel Cabine





Renault Master T35 2.3 dCi Airco Hoog Maxi Lang


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Airco Hoog Maxi Lang





Fiat Ducato Kasten lang+hoch, 160PS, Klima, AHK 2,5 t., Navi
18 800EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 203 083 NOK
- ≈ 21 851 USD





Volkswagen Crafter 2.0 L3H3 Airco Trekhaak
17 850EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 192 821 NOK
- ≈ 20 747 USD





Ford Transit 350 ac EURO6
17 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 193 901 NOK
- ≈ 20 863 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Renault Master 2.3 L2H2 Navi Airco Eur6
19 850EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 214 425 NOK
- ≈ 23 072 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 ac EURO6
9 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 107 482 NOK
- ≈ 11 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 maxi ac EURO6
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 204 703 NOK
- ≈ 22 025 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 maxi ac EURO6
18 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 204 703 NOK
- ≈ 22 025 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Renault Master 2.3 DCI 150 L3H2
12 850EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 138 809 NOK
- ≈ 14 935 USD





Iveco Daily 70-170





Citroen Relay 35 2.2 BLUEHDI 140PS ENTERPRISE





Ford Transit DC 2.0 TDCI 170PK L4H3 Dubbele Cabine 6-Stoelen Airco Cruise Control Camera Parkeersensoren v+a
23 945EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 258 661 NOK
- ≈ 27 831 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Opel Vivaro 1.6
4 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 53 471 NOK
- ≈ 5 753 USD


Volkswagen Crafter 35 2.0 L3H2 Airco Navi Eur6
19 850EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 214 425 NOK
- ≈ 23 072 USD





Ford Transit
14 950EUR
Pris ekskl. mva
- ≈ 161 494 NOK
- ≈ 17 376 USD





Pössl Summit 540 Shine | *Markise,AHK,RFK,5 Sitz*
44 888EUR
Pris inkl. mva
19% MVA
- ≈ 484 893 NOK
- ≈ 52 174 USD
Kassebiler: markedsoversikt
Ledende produsenter
Viktigste kjøpssteder
Nederland (Tilbud: 373), Tyskland (Tilbud: 148), Ungarn (Tilbud: 98), Belgia (Tilbud: 30), Spania (Tilbud: 28)
Tekniske spesifikasjoner
| Antall seter | 2–7 |
| Nyttelast, kg | 772–3 495 |
| Totalvekt, kg | 3 500–5 078 |
| Effekt, hk | 102–185 |
| Pris, EUR | 6 960–52 763 |
| År | 2010–2026 |
| Kilometerstand km | 10–330 746 |
| Registreringsår | 2012–2026 |
Priser for Kassebiler
| Mercedes-Benz Sprinter 316 maxi ac EURO6 | produksjonsår: 2019, kilometerstand: 130454 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 163 hk, nyttelast: 1217 kg, totalvekt: 3500 kg | 18 950 EUR |
| MAN TGE 3.140 L3H3 140Pk Carplay! | produksjonsår: 2022, kilometerstand: 42150 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 140 hk, nyttelast: 1384 kg, totalvekt: 3500 kg | 24 850 EUR |
| FIAT Ducato 35 MAXI L5H3 L4H3 17m³ 270° 7''TFT Kamera... | produksjonsår: 2026, kilometerstand: 10 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 179 hk, nyttelast: 1230 kg, totalvekt: 3500 kg | 29 879,83 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 maxi ac EURO6 | produksjonsår: 2019, kilometerstand: 119943 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 163 hk, nyttelast: 1292 kg, totalvekt: 3500 kg | 18 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Extralang Hoch 1.Hand Regalausbau | kilometerstand: 171817 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 2, effekt: 142 hk, nyttelast: 1123 kg, totalvekt: 3500 kg | 15 850 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 L2H2 Imperiaal Navi | produksjonsår: 2021, kilometerstand: 154004 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 140 hk, nyttelast: 1570 kg, totalvekt: 3500 kg | 11 450 EUR |
| Pössl X-LINE ROADSTAR XT | Ny, produksjonsår: 2026, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 4, effekt: 190 hk, nyttelast: 7000 kg | 97 888 EUR |
| FIAT Ducato 35 MAXI L4H2 180 15m³ LED Tachograph... | produksjonsår: 2026, kilometerstand: 10 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 3, effekt: 179 hk, nyttelast: 1265 kg, totalvekt: 3500 kg | 31 140,34 EUR |
| Pössl D-LINE 2WIN R PLUS | produksjonsår: 2023, kilometerstand: 42858 km, drivstofftype: diesel, utslipp klassse: Euro 6, antall seter: 4, effekt: 165 hk, nyttelast: 3500 kg | 49 500 EUR |
| Ford Transit DC 2.0 TDCI 170PK L4H3 Dubbele Cabine 6-Stoelen Airco Cruise Control Camera Parkeersensoren v+a | produksjonsår: 2024, kilometerstand: 102443 km, drivstofftype: diesel, antall seter: 6, effekt: 170 hk, nyttelast: 874 kg, totalvekt: 3500 kg | 23 945 EUR |



