Louis Boon Trucks & Trailers BV tilby å selge maskiner på Truck1 Norge!

Louis Boon Trucks & Trailers BV - Til salgs

127
Sorter etter
Sorter etter
Relevans
Dato - nye først
Dato - gamle først
Pris - lav-høy
Pris - høy-lav
Årsmodell - høy-lav
Årsmodell - lav-høy
Merke, modell
1 / 7
Sorter etter
Sorter etter
Relevans
Dato - nye først
Dato - gamle først
Pris - lav-høy
Pris - høy-lav
Årsmodell - høy-lav
Årsmodell - lav-høy
Merke, modell
Van Hool A3C002 TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EXII - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 09-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Van Hool A3C002 TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EXII - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 09-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Van Hool A3C002 TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EXII - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 09-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Van Hool A3C002 TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EXII - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 09-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Van Hool A3C002 TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EXII - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 09-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Van Hool A3C002 TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EXII - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 09-2026

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20153-akselNyttelast: 35240 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 14t. 59min.Referansenummer 4113-CC

8 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 93 864 NOK
  • ≈ 10 165 USD
20153-akselNyttelast: 35240 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
D-Tec PORTMASTER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * SAF / DISC * NL TRAILER * APK 08-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
D-Tec PORTMASTER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * SAF / DISC * NL TRAILER * APK 08-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
D-Tec PORTMASTER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * SAF / DISC * NL TRAILER * APK 08-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
D-Tec PORTMASTER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * SAF / DISC * NL TRAILER * APK 08-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
D-Tec PORTMASTER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * SAF / DISC * NL TRAILER * APK 08-2026 - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

D-Tec PORTMASTER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * SAF / DISC * NL TRAILER * APK 08-2026

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20153-akselNyttelast: 38331 kgTotalvekt: 43000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 21t. 22min.Referansenummer 4075-CC

14 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 158 229 NOK
  • ≈ 17 135 USD
20153-akselNyttelast: 38331 kgTotalvekt: 43000 kg
Nederland
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DISC BRAKES * W 248 x H 270 * NL TRAILER - Gardintrailer: bilde 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DISC BRAKES * W 248 x H 270 * NL TRAILER - Gardintrailer: bilde 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DISC BRAKES * W 248 x H 270 * NL TRAILER - Gardintrailer: bilde 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DISC BRAKES * W 248 x H 270 * NL TRAILER - Gardintrailer: bilde 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DISC BRAKES * W 248 x H 270 * NL TRAILER - Gardintrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B | DISC BRAKES * W 248 x H 270 * NL TRAILER

Gardintrailer
20133-akselNyttelast: 32526 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 1dg.Referansenummer 4092-CS

6 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 72 409 NOK
  • ≈ 7 841 USD
20133-akselNyttelast: 32526 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 1dg.Referansenummer 4103-CC
Pris på forespørsel
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 5
Se alle bildene (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER

Kjølesemi
20163-akselNyttelast: 33910 kgTotalvekt: 42000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 1dg.Referansenummer 4069-RT
Pris på forespørsel
20163-akselNyttelast: 33910 kgTotalvekt: 42000 kg
Nederland
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 7dg.Referansenummer 4106-CC
Pris på forespørsel
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Trekkvogn: bilde 1
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Trekkvogn: bilde 2
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Trekkvogn: bilde 3
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Trekkvogn: bilde 4
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Trekkvogn: bilde 5
Se alle bildene (20)

MAN TGE + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP

Trekkvogn
2019220612 kmEuro 6176 hkNyttelast: 1120 kgTotalvekt: 3500 kg
Nederland, Goes
Publisert: 7dg.Referansenummer 4089-DV
Pris på forespørsel
2019220612 kmEuro 6176 hkNyttelast: 1120 kgTotalvekt: 3500 kg
Nederland
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Trekkvogn: bilde 1
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Trekkvogn: bilde 2
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Trekkvogn: bilde 3
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Trekkvogn: bilde 4
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Trekkvogn: bilde 5
Se alle bildene (20)

Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027

Trekkvogn
2024296054 km4x2Euro 6420 hkNyttelast: 11894 kgTotalvekt: 19500 kg
Nederland, Goes
Publisert: 10dg.Referansenummer 4087-TH
Pris på forespørsel
2024296054 km4x2Euro 6420 hkNyttelast: 11894 kgTotalvekt: 19500 kg
Nederland
Krone SD PROFI LINER | LIFT AXLE * DISC BRAKES * PALLET BOX * NL TRAILER * APK 07-2026 - Gardintrailer: bilde 1
Krone SD PROFI LINER | LIFT AXLE * DISC BRAKES * PALLET BOX * NL TRAILER * APK 07-2026 - Gardintrailer: bilde 2
Krone SD PROFI LINER | LIFT AXLE * DISC BRAKES * PALLET BOX * NL TRAILER * APK 07-2026 - Gardintrailer: bilde 3
Krone SD PROFI LINER | LIFT AXLE * DISC BRAKES * PALLET BOX * NL TRAILER * APK 07-2026 - Gardintrailer: bilde 4
Krone SD PROFI LINER | LIFT AXLE * DISC BRAKES * PALLET BOX * NL TRAILER * APK 07-2026 - Gardintrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Krone SD PROFI LINER | LIFT AXLE * DISC BRAKES * PALLET BOX * NL TRAILER * APK 07-2026

Gardintrailer
20183-akselNyttelast: 32550 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 10dg.Referansenummer 019-TSG

9 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 104 592 NOK
  • ≈ 11 326 USD
20183-akselNyttelast: 32550 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 10dg.Referansenummer 4104-CC
Pris på forespørsel
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
2023Nyttelast: 33260 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 10dg.Referansenummer 4105-CC
Pris på forespørsel
2023Nyttelast: 33260 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Renders-has FCC08 + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * ADR * SAF/DISC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 11dg.Referansenummer 4107-CC
Pris på forespørsel
20233-akselNyttelast: 33580 kgTotalvekt: 39000 kg
Nederland
Van Hool 3B0070 | 2x20-30-40-45ft HC * ADR AT-FL-OX * LIFT AXLE * SAF / DISC * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Van Hool 3B0070 | 2x20-30-40-45ft HC * ADR AT-FL-OX * LIFT AXLE * SAF / DISC * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Van Hool 3B0070 | 2x20-30-40-45ft HC * ADR AT-FL-OX * LIFT AXLE * SAF / DISC * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Van Hool 3B0070 | 2x20-30-40-45ft HC * ADR AT-FL-OX * LIFT AXLE * SAF / DISC * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Van Hool 3B0070 | 2x20-30-40-45ft HC * ADR AT-FL-OX * LIFT AXLE * SAF / DISC * EXTENDABLE REAR - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Van Hool 3B0070 | 2x20-30-40-45ft HC * ADR AT-FL-OX * LIFT AXLE * SAF / DISC * EXTENDABLE REAR

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20113-akselNyttelast: 32540 kgTotalvekt: 38000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 11dg.Referansenummer 4102-CC

7 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 83 137 NOK
  • ≈ 9 003 USD
20113-akselNyttelast: 32540 kgTotalvekt: 38000 kg
Nederland
D-Tec FLEXLINER, FL-3-S TIPPER | 56 M3 * LIFT AXLE * FULL ALU * BPW / DISC * NL TRAILER - Tippsemi: bilde 1
D-Tec FLEXLINER, FL-3-S TIPPER | 56 M3 * LIFT AXLE * FULL ALU * BPW / DISC * NL TRAILER - Tippsemi: bilde 2
D-Tec FLEXLINER, FL-3-S TIPPER | 56 M3 * LIFT AXLE * FULL ALU * BPW / DISC * NL TRAILER - Tippsemi: bilde 3
D-Tec FLEXLINER, FL-3-S TIPPER | 56 M3 * LIFT AXLE * FULL ALU * BPW / DISC * NL TRAILER - Tippsemi: bilde 4
D-Tec FLEXLINER, FL-3-S TIPPER | 56 M3 * LIFT AXLE * FULL ALU * BPW / DISC * NL TRAILER - Tippsemi: bilde 5
Se alle bildene (20)

D-Tec FLEXLINER, FL-3-S TIPPER | 56 M3 * LIFT AXLE * FULL ALU * BPW / DISC * NL TRAILER

Tippsemi
20213-akselNyttelast: 35820 kgTotalvekt: 42000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 11dg.Referansenummer 4086-TT
Pris på forespørsel
20213-akselNyttelast: 35820 kgTotalvekt: 42000 kg
Nederland
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 1
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 2
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 3
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 4
Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 5
Se alle bildene (20)

Schmitz Cargobull SCB*S2 + CARRIER VECTOR 1950 Mt | 11M CITY * MULTITEMP * TRIDEC STEERING * TAIL LIFT * NL TRAILER

Kjølesemi
20152-akselNyttelast: 26480 kgTotalvekt: 33000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 15dg.Referansenummer 4062-RT
Pris på forespørsel
20152-akselNyttelast: 26480 kgTotalvekt: 33000 kg
Nederland
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * BPW / DISC * EXTENDABLE REAR * NL TRAILER - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * BPW / DISC * EXTENDABLE REAR * NL TRAILER - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * BPW / DISC * EXTENDABLE REAR * NL TRAILER - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * BPW / DISC * EXTENDABLE REAR * NL TRAILER - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * BPW / DISC * EXTENDABLE REAR * NL TRAILER - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * BPW / DISC * EXTENDABLE REAR * NL TRAILER

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20133-akselNyttelast: 35700 kgTotalvekt: 41000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 15dg.Referansenummer 2961-CC

4 500EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 48 273 NOK
  • ≈ 5 227 USD
20133-akselNyttelast: 35700 kgTotalvekt: 41000 kg
Nederland
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20154-akselNyttelast: 34667 kgTotalvekt: 41000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 16dg.Referansenummer 4006-CT

9 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 104 592 NOK
  • ≈ 11 326 USD
20154-akselNyttelast: 34667 kgTotalvekt: 41000 kg
Nederland
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * LZV * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 1
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * LZV * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 2
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * LZV * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 3
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * LZV * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 4
HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * LZV * NL TRAILER - Kjølesemi: bilde 5
Se alle bildene (20)

HEIWO HZO 42 + TK SLXe300 | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * LZV * NL TRAILER

Kjølesemi
20163-akselNyttelast: 31840 kgTotalvekt: 42000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 16dg.Referansenummer 4061-RT
Pris på forespørsel
20163-akselNyttelast: 31840 kgTotalvekt: 42000 kg
Nederland
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (20)

D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * 3x AVAILABLE

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
20154-akselNyttelast: 37667 kgTotalvekt: 44000 kg
Nederland, Goes
Publisert: 17dg.Referansenummer 4007-CT

9 750EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 104 592 NOK
  • ≈ 11 326 USD
20154-akselNyttelast: 37667 kgTotalvekt: 44000 kg
Nederland
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E €16900 STACK PRICE | 4x FIXED CHASSIS 40ft * STEEL SUSPENSION - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 1
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E €16900 STACK PRICE | 4x FIXED CHASSIS 40ft * STEEL SUSPENSION - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 2
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E €16900 STACK PRICE | 4x FIXED CHASSIS 40ft * STEEL SUSPENSION - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 3
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E €16900 STACK PRICE | 4x FIXED CHASSIS 40ft * STEEL SUSPENSION - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 4
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E €16900 STACK PRICE | 4x FIXED CHASSIS 40ft * STEEL SUSPENSION - Container-transport/ Vekselflak semitrailer: bilde 5
Se alle bildene (15)

Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E €16900 STACK PRICE | 4x FIXED CHASSIS 40ft * STEEL SUSPENSION

Container-transport/ Vekselflak semitrailer
19933-akselNyttelast: 29900 kgTotalvekt: 34600 kg
Nederland, Goes
Publisert: 17dg.Referansenummer 3816-CC-A

4 250EUR

Pris ekskl. mva

  • ≈ 45 591 NOK
  • ≈ 4 937 USD
19933-akselNyttelast: 29900 kgTotalvekt: 34600 kg
Nederland
1 / 7
1234567
Side 1 av 7
Ved å klikke på en lenke på dette nettstedet, godtar du og samtykker i innsamling og behandling av din personlige informasjon, inkludert bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi. Det er implementert for å forbedre og tilpasse din erfaring på denne nettsiden, andre våre nettsteder og nettsteder for tredjepartsannonsører som samarbeider med oss. Våre partnere kan også lagre informasjonskapsler på enheten din eller bruke lignende teknologier for å samle inn og behandle personlige opplysninger. Lær mer om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger.